Cancer mortality in Switzerland, 1951-1984 : effects of age, birth cohort and period of death / F. Levi, A. Decarli, C. La Vecchia, A. Randriamiharisoa. - In: SCHWEIZERISCHE MEDIZINISCHE WOCHENSCHRIFT. - ISSN 0036-7672. - 118:Suppl. 26(1988), pp. 7-85.
Titolo: | Cancer mortality in Switzerland, 1951-1984 : effects of age, birth cohort and period of death | |
Autori: | DECARLI, ADRIANO (Secondo) LA VECCHIA, CARLO VITANTONIO BATTISTA (Penultimo) | |
Parole Chiave: | Cross-Sectional Studies ; Neoplasms ; Age Factors ; Sex Factors ; Humans ; Cohort Studies ; Switzerland | |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore MED/01 - Statistica Medica | |
Data di pubblicazione: | 1988 | |
Rivista: | ||
Tipologia: | Article (author) | |
Appare nelle tipologie: | 01 - Articolo su periodico |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
Pubblicazioni consigliate
Loading suggested articles...
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.