Sistema di monitoraggio per la qualità di saldature laser in tempo reale
Sistema di monitoraggio per la qualità di saldature laser in tempo reale (Real-time laser welding monitoring system) / C. ALIPPI, G. D'ANGELO, M. MATTEUCCI, G. PASQUETTAZ, V. PIURI, F. SCOTTI.
Titolo: | Sistema di monitoraggio per la qualità di saldature laser in tempo reale (Real-time laser welding monitoring system) |
Autori: | PIURI, VINCENZO (Penultimo) SCOTTI, FABIO (Ultimo) |
Enti collegati: | C. ALIPPI, G. D'ANGELO, M. MATTEUCCI, G. PASQUETTAZ, V. PIURI, F. SCOTTI |
Codice di pubblicazione: | TO2002A000508 |
Data di pubblicazione: | 2002 |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore ING-INF/05 - Sistemi di Elaborazione delle Informazioni |
Citazione: | Sistema di monitoraggio per la qualità di saldature laser in tempo reale (Real-time laser welding monitoring system) / C. ALIPPI, G. D'ANGELO, M. MATTEUCCI, G. PASQUETTAZ, V. PIURI, F. SCOTTI. |
Numero di deposito: | TO2002A000508 |
Appare nelle tipologie: | 09 - Brevetto, privativa o norma |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.