Non disponibile
Ultrasonographic monitoring of ovarian activity in sows in different seasons / D. Vigo, G.C. Luvoni, G. Maraschi, M. Faustini, L. Galimberti, G. Maffeo. ((Intervento presentato al 14. convegno International Pig Veterinary Society Congress tenutosi a Bologna nel 1996.
Titolo: | Ultrasonographic monitoring of ovarian activity in sows in different seasons |
Autori: | VIGO, DANIELE (Primo) LUVONI, GAIA CECILIA (Secondo) MAFFEO, GIOVANNI FRANCESCO (Ultimo) |
Data di pubblicazione: | 1996 |
Parole Chiave: | sow; ovarian activity; ultrasonography |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore VET/02 - Fisiologia Veterinaria Settore VET/10 - Clinica Ostetrica e Ginecologia Veterinaria |
Tipologia: | Conference Object |
Citazione: | Ultrasonographic monitoring of ovarian activity in sows in different seasons / D. Vigo, G.C. Luvoni, G. Maraschi, M. Faustini, L. Galimberti, G. Maffeo. ((Intervento presentato al 14. convegno International Pig Veterinary Society Congress tenutosi a Bologna nel 1996. |
Appare nelle tipologie: | 14 - Intervento a convegno non pubblicato |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.