Non disponibile
Valutazione dell’attività ovarica attraverso l’andamento del progesterone nel latte in bovine con ritenzione di placenta / F. Cremonesi, G.C. Luvoni, L. Rigamonti, M. Battocchio. ((Intervento presentato al 20. convegno Meeting sullo Studio dell’Efficienza Riproduttiva degli Animali di Interesse Zootecnico tenutosi a Bergamo nel 1989.
Titolo: | Valutazione dell’attività ovarica attraverso l’andamento del progesterone nel latte in bovine con ritenzione di placenta |
Autori: | CREMONESI, FAUSTO (Primo) LUVONI, GAIA CECILIA (Secondo) BATTOCCHIO, MASSIMILIANO LEOPOLDO (Ultimo) |
Data di pubblicazione: | 1989 |
Parole Chiave: | cow; progesterone; ovarian activity |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore VET/10 - Clinica Ostetrica e Ginecologia Veterinaria |
Tipologia: | Conference Object |
Citazione: | Valutazione dell’attività ovarica attraverso l’andamento del progesterone nel latte in bovine con ritenzione di placenta / F. Cremonesi, G.C. Luvoni, L. Rigamonti, M. Battocchio. ((Intervento presentato al 20. convegno Meeting sullo Studio dell’Efficienza Riproduttiva degli Animali di Interesse Zootecnico tenutosi a Bergamo nel 1989. |
Appare nelle tipologie: | 14 - Intervento a convegno non pubblicato |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.