Binary symbolic dynamics reflects changes of heart rate variability during graded head-up tilt / D. Cysarz, P. van Leeuwen, F. Edelhauser, E. Tobaldini, N. Montano, T. Gnecchi-Ruscone, A. Porta. ((Intervento presentato al 6. convegno ESGCO tenutosi a Berlino nel 2010.
Titolo: | Binary symbolic dynamics reflects changes of heart rate variability during graded head-up tilt |
Autori: | PORTA, ALBERTO (Ultimo) |
Data di pubblicazione: | 2010 |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore ING-INF/06 - Bioingegneria Elettronica e Informatica Settore MED/09 - Medicina Interna |
Tipologia: | Conference Object |
Citazione: | Binary symbolic dynamics reflects changes of heart rate variability during graded head-up tilt / D. Cysarz, P. van Leeuwen, F. Edelhauser, E. Tobaldini, N. Montano, T. Gnecchi-Ruscone, A. Porta. ((Intervento presentato al 6. convegno ESGCO tenutosi a Berlino nel 2010. |
Appare nelle tipologie: | 14 - Intervento a convegno non pubblicato |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.