La versatilità del triplo quadrupolo: applicazioni della tecnica precursor ion scanning / M. Orioli. ((Intervento presentato al convegno LA SPETTROMETRIA DI MASSA NELLE APPLICAZIONI FARMACEUTICHE tenutosi a Milano nel 2008.
Titolo: | La versatilità del triplo quadrupolo: applicazioni della tecnica precursor ion scanning |
Autori: | ORIOLI, MARICA (Primo) |
Data di pubblicazione: | 2008 |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore CHIM/08 - Chimica Farmaceutica |
Tipologia: | Conference Object |
Citazione: | La versatilità del triplo quadrupolo: applicazioni della tecnica precursor ion scanning / M. Orioli. ((Intervento presentato al convegno LA SPETTROMETRIA DI MASSA NELLE APPLICAZIONI FARMACEUTICHE tenutosi a Milano nel 2008. |
Appare nelle tipologie: | 14 - Intervento a convegno non pubblicato |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.