Effetto della curva di apprendimento di un Gruppo Laparoscopic Naive sui risultati oncologici e funzionali della prostatectomia radicale robot assisted / G. Albo, B. Rocco, S. Melegari, F. Verweij, S. Detti, S. Di Pierro, O. De Cobelli, L. Santoro. ((Intervento presentato al 82. convegno Congresso nazionale SIU tenutosi a Rimini nel 2009.
Titolo: | Effetto della curva di apprendimento di un Gruppo Laparoscopic Naive sui risultati oncologici e funzionali della prostatectomia radicale robot assisted |
Autori: | DE COBELLI, OTTAVIO (Penultimo) |
Data di pubblicazione: | 2009 |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore MED/24 - Urologia |
Tipologia: | Conference Object |
Citazione: | Effetto della curva di apprendimento di un Gruppo Laparoscopic Naive sui risultati oncologici e funzionali della prostatectomia radicale robot assisted / G. Albo, B. Rocco, S. Melegari, F. Verweij, S. Detti, S. Di Pierro, O. De Cobelli, L. Santoro. ((Intervento presentato al 82. convegno Congresso nazionale SIU tenutosi a Rimini nel 2009. |
Appare nelle tipologie: | 14 - Intervento a convegno non pubblicato |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.