The aim of this paper is to validate a synthetic trace generator by means of a local campus experiment based on opportunistic networking. We employed pocket trace recorder (PTR) devices in order to explore human mobility and to make real connectivity available for reproducing its statistical features by artificial model simulations.
Experimental validation of a 2-level social mobility model in opportunistic networks / S. Gaito, G. Grossi, F. Pedersini, G.P. Rossi - In: 2008 1st Ifip Wireless Days (Wd)Piscataway, NJ, Usa : IEEE Press, 2008. - ISBN 9781424428281.
Titolo: | Experimental validation of a 2-level social mobility model in opportunistic networks |
Autori: | GAITO, SABRINA TIZIANA (Primo) GROSSI, GIULIANO (Secondo) PEDERSINI, FEDERICO (Penultimo) ROSSI, GIAN PAOLO (Ultimo) |
Parole Chiave: | 2-level social mobility model ; artificial model simulations ; human mobility ; opportunistic networking ; opportunistic networks ; pocket trace recorder devices ; routing algorithms ; synthetic trace generator |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore INF/01 - Informatica |
Data di pubblicazione: | 2008 |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1109/WD.2008.4812850 |
Tipologia: | Book Part (author) |
Appare nelle tipologie: | 03 - Contributo in volume |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.