Sfoglia per Autore
Mostrati risultati da 1 a 7 di 7
Il teorema di Griffiths sui sistemi Hamiltoniani
1998 A. Alzati, B. Cordani
The Kepler problem
2003 B. Cordani
Geometry of Poincaré's variables and the secular planetary problem
2004 Bruno Cordani
Global study of 2D secular 3-body problem
2004 Bruno Cordani
From order to chaos in a perturbed Kepler problem
2004 B. Cordani
Frequency modulation indicator, Arnold’s web and diffusion in the Stark Quadratic-Zeeman problem
2008 B. Cordani
Arnold's weband diffusion in the Stark-Quadratic-Zeeman problem
2008 B. Cordani
| Titolo | Data di pubblicazione | Autori | Tipo | File | Abstract |
|---|---|---|---|---|---|
| Il teorema di Griffiths sui sistemi Hamiltoniani | 1998 | A. AlzatiB. Cordani | Article (author) | - | |
| The Kepler problem | 2003 | Bruno Cordani | Book (author) | - | |
| Geometry of Poincaré's variables and the secular planetary problem | 2004 | Bruno Cordani | Article (author) | - | |
| Global study of 2D secular 3-body problem | 2004 | Bruno Cordani | Article (author) | - | |
| From order to chaos in a perturbed Kepler problem | 2004 | B. Cordani | Article (author) | - | |
| Frequency modulation indicator, Arnold’s web and diffusion in the Stark Quadratic-Zeeman problem | 2008 | CORDANI, BRUNO | Article (author) | - | |
| Arnold's weband diffusion in the Stark-Quadratic-Zeeman problem | 2008 | B.Cordani | Article (author) | - |
Mostrati risultati da 1 a 7 di 7
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile