Isotherm

4-25-494 : Saber_COF_612_Full_Ar_87K : Adsorption
Relative Pressure (p/p°)	Quantity Adsorbed (cm³/g STP)
1.70444e-05	19.9805
6.40559e-05	39.8547
0.000219444	59.5391
0.000518587	79.0856
0.00107022	98.221
0.00197366	117.876
0.00341901	137.411
0.00584445	156.597
0.00805897	166.414
0.0201173	192.162
0.0307371	203.23
0.0431306	212.411
0.0469428	215.033
0.0580444	221.739
0.0668208	225.27
0.0783281	229.286
0.0887794	232.465
0.0989302	235.324
0.117138	239.714
0.138865	244.326
0.160412	248.373
0.181171	252.019
0.201185	255.151
0.220966	258.012
0.240777	260.562
0.259748	263.192
0.279791	265.66
0.299862	268.062
0.31981	270.354
0.339468	272.656
0.358419	274.791
0.378136	276.982
0.398295	279.151
0.443534	283.875
0.495016	289.366
0.545297	294.787
0.594681	300.466
0.644784	306.481
0.694912	312.533
0.744126	318.724
0.794786	324.984
0.844958	330.881
0.894839	336.501
0.94849	344.365
0.992628	356.954

4-25-494 : Saber_COF_612_Full_Ar_87K : Desorption
Relative Pressure (p/p°)	Quantity Adsorbed (cm³/g STP)
0.992628	356.954
0.94774	349.386
0.893064	343.749
0.838178	340.045
0.803057	338.123
0.753235	335.405
0.702484	332.61
0.652912	329.553
0.603433	326.032
0.552916	322.308
0.502602	318.788
0.454336	314.919
0.404778	298.966
0.334977	291.365
0.289777	286.822
0.253636	282.782
0.204289	276.588
0.155825	269.089
0.0997269	256.941
0.0502066	238.753
0.0166476	209.393

