Isotherm

COF-412_Full_Ar_87K_4-25-488 : Saber_COF_412_Full_Ar_87K : Adsorption
Relative Pressure (p/p°)	Quantity Adsorbed (cm³/g STP)
0.000205887	18.143
0.000576394	34.438
0.00119245	52.591
0.00195995	70.4213
0.00294724	88.0359
0.00411935	105.02
0.00549298	121.453
0.00842945	149.989
0.0155355	203.893
0.0273667	277.654
0.0372437	334.685
0.0475808	392.811
0.0576611	448.781
0.0723112	528.666
0.0783407	559.973
0.0870967	604.615
0.0964499	652.57
0.116029	751.02
0.134568	856.629
0.158565	1019.66
0.177985	1159.99
0.195817	1374.62
0.214237	1679.6
0.236484	1756.51
0.274152	1802.42
0.295362	1824.33
0.309397	1837.01
0.322573	1848.03
0.338975	1860.69
0.357856	1873.68
0.377897	1886.08
0.398136	1897.5
0.445126	1919.16
0.49651	1938.66
0.546974	1954.98
0.597511	1969.24
0.647895	1982.02
0.697866	1993.7
0.748474	2004.35
0.798096	2014.33
0.848639	2023.82
0.89882	2032.73
0.948894	2041.58
0.99093	2059.58

COF-412_Full_Ar_87K_4-25-488 : Saber_COF_412_Full_Ar_87K : Desorption
Relative Pressure (p/p°)	Quantity Adsorbed (cm³/g STP)
0.99093	2059.58
0.934365	2045.15
0.881984	2040.76
0.831991	2035.95
0.800203	2033.25
0.751361	2027.43
0.701058	2020.39
0.651384	2012.61
0.601748	2003.84
0.55186	1993.65
0.502274	1981.78
0.452592	1967.6
0.403218	1950.31
0.354136	1928.79
0.305654	1900.43
0.251386	1854.32
0.203076	1663.48
0.155409	1083.97
0.096946	706.885

