This dissertation aims at investigating school segregation in lower secondary school in Italy. 2014 INVALSI data are used in conjunction with information from 2011 ISTAT census. The composition of districts, schools and classes is investigated, as well determinants and effects. A focus is devoted to investigate movement of pupils between schools as a determinant of school segregation.
NEIGHBORHOOD AND SCHOOL SEGREGATION IN ITALY / M. Piolatto ; supervisor: G. Ballarino, E. Pavolini ; phd programme director: G. Ballarino. - Milano : Università degli studi di Milano. DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI E POLITICHE, 2019 Apr 02. ((31. ciclo, Anno Accademico 2018.
Titolo: | NEIGHBORHOOD AND SCHOOL SEGREGATION IN ITALY |
Autori: | |
Relatore: | |
Supervisori e coordinatori interni: | BALLARINO, GABRIELE |
Tutti i curatori: | supervisor: G. Ballarino, E. Pavolini ; phd programme director: G. Ballarino |
Struttura: | DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI E POLITICHE |
Lingua: | English |
Data di pubblicazione: | 2-apr-2019 |
Ciclo: | 31 |
Anno Accademico: | 2018 |
Parole Chiave: | School segregation - Effects - Urban - Districts |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore SPS/09 - Sociologia dei Processi economici e del Lavoro |
Tipo di ricerca: | Ricerca di base |
Classificazione della pubblicazione: | Pubblicazione scientifica |
Tipologia: | Doctoral Thesis |
Citazione: | NEIGHBORHOOD AND SCHOOL SEGREGATION IN ITALY / M. Piolatto ; supervisor: G. Ballarino, E. Pavolini ; phd programme director: G. Ballarino. - Milano : Università degli studi di Milano. DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI E POLITICHE, 2019 Apr 02. ((31. ciclo, Anno Accademico 2018. |
Full-text (pubblici): | open |
Editore: | Università degli Studi di Milano |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.13130/piolatto-matteo_phd2019-04-02 |
Abstract: | This dissertation aims at investigating school segregation in lower secondary school in Italy. 2014 INVALSI data are used in conjunction with information from 2011 ISTAT census. The composition of districts, schools and classes is investigated, as well determinants and effects. A focus is devoted to investigate movement of pupils between schools as a determinant of school segregation. |
Appare nelle tipologie: | Tesi di dottorato |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
phd_unimi_R11272.pdf | Final dissertation | Tesi di dottorato completa | Open Access Visualizza/Apri |