Sfoglia per Tipologia Dataset
A tensor-free method for the structural and dynamical refinement of proteins using residual dipolar couplings
2014 C. Camilloni, M. Vendruscolo
Transcriptional profiling of human bronchial epithelial cell BEAS-2B exposed to diesel and biomass ultrafine particles
2018 C. Battaglia
Unlocking Sclerodermus knowledge: a comprehensive database on this unique quasisocial genus of parasitoids
2024 S. Malabusini, D. Lupi
UWB Trajectories and Fine-grained Stop-Move Detection: A Museum Dataset
2025 F. Hachem, D. Vecchia, M.L. Damiani, G. Pietro Picco
Vitamin D supplementation and cardiac function
2019 M. Briguglio
Vitamin D supplementation and cardiac inflammation
2020 M. Briguglio
Titolo | Data di pubblicazione | Autori | Tipo | File | Abstract |
---|---|---|---|---|---|
A tensor-free method for the structural and dynamical refinement of proteins using residual dipolar couplings | 2014 | Camilloni, C. + | Dataset | - | |
Transcriptional profiling of human bronchial epithelial cell BEAS-2B exposed to diesel and biomass ultrafine particles | 2018 | C. Battaglia | Dataset | - | |
Unlocking Sclerodermus knowledge: a comprehensive database on this unique quasisocial genus of parasitoids | 2024 | Serena MalabusiniDaniela Lupi | Dataset | - | |
UWB Trajectories and Fine-grained Stop-Move Detection: A Museum Dataset | 2025 | FATME HACHEMMaria Luisa Damiani + | Dataset | - | |
Vitamin D supplementation and cardiac function | 2019 | Matteo Briguglio | Dataset | - | |
Vitamin D supplementation and cardiac inflammation | 2020 | Matteo Briguglio | Dataset | - |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile