Please use this identifier to cite or link to this item:http://hdl.handle.net/2434/213379
|
| Title: | Indagini sulle variazioni stagionali della composizione dell'olio essenziale di Thymus vulgaris L. |
| Authors: | BONONI, MONICA TATEO, FERNANDO MARIOTTI, MAURO |
| Presentation date: | 2000 |
| Abstract: | Le analisi condotte su una popolazione di Thymus vulgaris L. localizzata sul monte Gazzo (Sestri POnente - Genova) hanno permesso di identificare un chemotipo non comune a prevalenza di cis/trans sabinene idrato e con contenuto non trascurabile di carvacrolo. |
| Keywords: | Thymus vulgaris L. ; GC/MS ; cis/trans sabinene idrato ; carvacrolo |
| MIUR subjects: | AGR/15 - Scienze e Tecnologie Alimentari |
| Sponsors: | UNiversità degli Studi di Messina, Società Botanica Italiana |
| Citation: | Indagini sulle variazioni stagionali della composizione dell'olio essenziale di Thymus vulgaris L. / M. Bononi, F. Tateo, M. Mariotti. ((Intervento presentato al 95. convegno Problematiche di Biologia Vegetale in Ambiente Mediterrraneo tenutosi a Messina nel 2000. |
| Type: | Conference Object |
|
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
|
Items in AIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|